試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 順位 |
143 | 85 | 53 | .616 | 1 |
個人打撃成績
選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 失策 | 守備機会 | 守備率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 拓夢 | .285 | 143 | 660 | 575 | 164 | 17 | 5 | 2 | 197 | 40 | 80 | 107 | 57 | 2 | 21 | 5 | 20 | 12 | 5 | .349 | .343 | .692 | 9 | 779 | .989 |
大山 悠輔 | .288 | 143 | 625 | 513 | 148 | 29 | 0 | 19 | 234 | 78 | 80 | 120 | 99 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 13 | .403 | .456 | .859 | 9 | 1404 | .994 |
近本 光司 | .285 | 129 | 585 | 501 | 143 | 24 | 12 | 8 | 215 | 54 | 83 | 71 | 67 | 12 | 0 | 5 | 28 | 3 | 6 | .379 | .429 | .809 | 0 | 286 | 1.00 |
佐藤 輝明 | .263 | 132 | 550 | 486 | 128 | 30 | 6 | 24 | 242 | 92 | 70 | 139 | 54 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | .339 | .498 | .837 | 20 | 322 | .942 |
ノイジー | .240 | 133 | 517 | 475 | 114 | 13 | 1 | 9 | 156 | 56 | 42 | 85 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | .295 | .328 | .623 | 6 | 214 | .973 |
木浪 聖也 | .267 | 127 | 470 | 408 | 109 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 41 | 103 | 31 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | .320 | .333 | .653 | 10 | 548 | .982 |
森下 翔太 | .237 | 94 | 377 | 333 | 79 | 14 | 1 | 10 | 125 | 41 | 42 | 70 | 29 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | .316 | .375 | .691 | 2 | 175 | .989 |
坂本 誠志郎 | .226 | 84 | 289 | 243 | 55 | 5 | 1 | 0 | 62 | 21 | 10 | 62 | 19 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | .288 | .255 | .543 | 2 | 595 | .997 |
梅野 隆太郎 | .194 | 72 | 251 | 217 | 42 | 4 | 0 | 1 | 49 | 19 | 17 | 56 | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | .288 | .226 | .514 | 2 | 471 | .996 |
ミエセス | *.222 | 60 | 143 | 126 | 28 | 3 | 0 | 5 | 46 | 16 | 11 | 45 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | *.301 | *.365 | *.666 | 2 | 45 | .957 |
島田 海吏 | *.145 | 101 | 121 | 110 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 12 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | *.217 | *.191 | *.408 | 4 | 64 | .941 |
前川 右京 | *.255 | 33 | 107 | 94 | 24 | 3 | 2 | 0 | 31 | 7 | 6 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | *.346 | *.330 | *.676 | 0 | 33 | 1.000 |
小幡 竜平 | *.282 | 47 | 91 | 78 | 22 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8 | 12 | 23 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | *.349 | *.321 | *.669 | 4 | 119 | .967 |
渡邉 諒 | *.177 | 59 | 85 | 79 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | *.224 | *.304 | *.527 | 3 | 22 | .880 |
小野寺 暖 | *.347 | 43 | 83 | 75 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 11 | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *.402 | *.427 | *.829 | 1 | 29 | .967 |
糸原 健斗 | *.236 | 69 | 83 | 72 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *.337 | *.250 | *.587 | 0 | 11 | 1.000 |
原口 文仁 | *.192 | 54 | 56 | 52 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | *.250 | *.327 | *.577 | 0 | 3 | 1.000 |
井上 広大 | *.229 | 13 | 37 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *.270 | *.343 | *.613 | 0 | 19 | 1.000 |
板山 祐太郎 | *.059 | 12 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *.059 | *.059 | *.118 | 0 | 7 | 1.000 |
長坂 拳弥 | *.222 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | *.222 | *.222 | *.444 | 0 | 39 | 1.000 |
熊谷 敬宥 | *.333 | 26 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | *.500 | *.333 | *.833 | 1 | 6 | .857 |
榮枝 裕貴 | *.333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *.333 | *.333 | *.667 | 0 | 2 | 1.000 |
植田 海 | *.000 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | *.500 | *.000 | *.500 | 0 | 6 | 1.000 |
投手 | *.101 | 307 | 267 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 14 | 10 | 146 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | *.124 | *.116 | *.240 | 10 | 261 | .963 | |
チーム | .247 | 143 | 5482 | 4775 | 1180 | 179 | 34 | 84 | 1679 | 534 | 555 | 1173 | 494 | 57 | 109 | 47 | 79 | 29 | 92 | .322 | .352 | .674 | 85 | 5460 | .985 |
*は200打席以下の選手
個人投手成績
選手名 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 将司 | 2.39 | 21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 146 2/3 | 572 | 120 | 8 | 91 | 5.58 | 21 | 4 | 40 | 39 | 4.33 | 0.96 |
村上 頌樹 | 1.75 | 22 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 144 1/3 | 532 | 92 | 9 | 137 | 8.54 | 15 | 1 | 30 | 28 | 9.13 | 0.74 |
大竹耕太郎 | 2.26 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 131 2/3 | 513 | 122 | 10 | 82 | 5.61 | 12 | 3 | 36 | 33 | 6.83 | 1.02 |
才木 浩人 | 1.82 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.615 | 118 2/3 | 473 | 88 | 8 | 107 | 8.12 | 36 | 2 | 29 | 24 | 2.97 | 1.04 |
西 勇輝 | 3.57 | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 108 1/3 | 452 | 106 | 8 | 56 | 4.65 | 24 | 8 | 47 | 43 | 2.33 | 1.20 |
青柳 晃洋 | 4.57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 100 1/3 | 439 | 102 | 6 | 64 | 5.74 | 38 | 9 | 54 | 51 | 1.68 | 1.40 |
西 純矢 | 3.86 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 72 1/3 | 316 | 79 | 9 | 45 | 5.60 | 28 | 3 | 33 | 31 | 1.61 | 1.48 |
岩崎 優 | 1.77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 35 | 0.500 | 56 | 217 | 32 | 3 | 62 | 9.96 | 14 | 2 | 13 | 11 | 4.43 | 0.82 |
岩貞 祐太 | 2.70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 25 | 0 | 1.000 | 43 1/3 | 177 | 36 | 2 | 30 | 6.23 | 12 | 2 | 15 | 13 | 2.50 | 1.11 |
ビーズリー | 2.20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 41 | 170 | 35 | 1 | 43 | 9.44 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3.31 | 1.17 |
桐敷 拓馬 | 1.79 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1.000 | 40 1/3 | 158 | 28 | 1 | 40 | 8.93 | 12 | 0 | 10 | 8 | 3.33 | 0.99 |
石井 大地 | 1.35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 0 | 0.500 | 40 | 165 | 43 | 2 | 29 | 6.53 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3.63 | 1.28 |
加治屋 蓮 | 2.56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 17 | 1 | 0.167 | 38 2/3 | 161 | 34 | 3 | 32 | 7.45 | 13 | 2 | 12 | 11 | 2.46 | 1.22 |
及川 雅貴 | 2.23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0.750 | 36 1/3 | 147 | 28 | 2 | 40 | 9.91 | 14 | 2 | 10 | 9 | 2.86 | 1.16 |
浜地 真澄 | 5.86 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0.750 | 27 2/3 | 121 | 32 | 6 | 23 | 7.48 | 6 | 0 | 18 | 18 | 3.83 | 1.37 |
島本 浩也 | 1.69 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 19 | 0 | 0.667 | 26 2/3 | 100 | 19 | 0 | 20 | 6.75 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6.67 | 0.82 |
K. ケラー | 1.71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1.000 | 26 1/3 | 118 | 22 | 1 | 28 | 9.57 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1.75 | 1.44 |
馬場 皐輔 | 2.45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.667 | 22 | 89 | 17 | 2 | 22 | 9.00 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2.75 | 1.14 |
富田 蓮 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 16 | 66 | 14 | 2 | 10 | 5.63 | 5 | 0 | 11 | 8 | 2.00 | 1.19 |
湯浅 京己 | 4.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 14 1/3 | 67 | 15 | 3 | 15 | 9.42 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1.88 | 1.60 |
ブルワー | 2.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 11 1/3 | 50 | 6 | 1 | 14 | 11.12 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2.33 | 1.06 |
秋山 拓巳 | 7.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 2/3 | 46 | 16 | 1 | 7 | 6.52 | 1 | 0 | 8 | 8 | 7.00 | 1.76 |
門別 啓人 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 37 | 13 | 0 | 5 | 5.63 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.00 | 1.75 |
岡留 英貴 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 25 | 5 | 0 | 6 | 7.71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 0.86 |
小林 慶祐 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
チーム | 2.66 | 580 | 10 | 6 | 5 | 85 | 53 | 131 | 153 | 45 | 0.616 | 1288 | 5215 | 1105 | 88 | 1009 | 7.05 | 315 | 42 | 424 | 381 | 3.20 | 1.10 |
コメント