7月23日(火)、7月24日(水)にマイナビオールスターゲームが以下の球場で開催されます。
- 7月23日(火) : 京セラドーム大阪
- 7月24日(水) : 横浜スタジアム
このサイトでは、マイナビオールスターゲームのチケット情報をまとめてあります。
抽選、リセールチケット、チケット料金について詳しくまとめてあるので是非最後までご覧ください!
チケット情報
対象 | 受付日 | サイト | 当落確認 | ||
第1戦/第2戦共通 | ローソンチケット先行抽選* | ローチケ | 7/1(火)10:00〜7/3(木)23:59 | https://l-tike.com/sports/allstar/ | 7/5(土)15:00〜 |
先行抽選 | ローチケ | 7/6(日)10:00〜7/10(木)23:59 | https://l-tike.com/sports/allstar/ | 7/12(土)15:00〜 | |
イープラス | https://eplus.jp/allstar/ | ||||
チケットぴあ | https://w.pia.jp/t/allstar-game/ | ||||
一般販売先着 | ローチケ | 7/18(金)10:00〜 | https://l-tike.com/sports/allstar/ | – | |
イープラス | https://eplus.jp/allstar/ | ||||
チケットぴあ*** | https://w.pia.jp/t/allstar-game/ | ||||
第1戦 | 車いす席先着 | チケットぴあ | 7/18(金)10:00〜 | https://w.pia.jp/t/allstar-game/ | – |
2階外野レストラン席先着 | 京セラドームチケット | 7/18(金)10:00〜 | https://www.kyoceradome-osaka.jp/ticket/ | – | |
第2戦 | 車いす席抽選** | ローチケ | 7/6(日)10:00〜7/10(木)23:59 | https://l-tike.com/sports/allstar/ | 7/12(土)15:00〜 |
*ローソンチケット先行抽選:LEncore /ローチケHMVプレミアム(有料)、プレリクエスト(無料)のいずれかの登録が必要です。
**残数がある場合は7月18日(金)10:00~ローソンチケットで販売あり
***電話受付もあり(050-3644-9819) 受付期間:7月18日(金)10:00 ~ 18:00(座席選択不可)
リセールチケット
マイナビオールスターゲームは、リセールチケットのシステムも用意してあります。
受付 | リセール期間 | サイト | 当落確認 | 購入期間 |
電子チケット(ローソンチケット)抽選 | 7/13(日)12:00〜7/15(火)23:59 | https://l-tike.com/sports/allstar/ | 7/18(金)9:00〜 | – |
紙チケット(チケットぴあ)先着 | 7/18(金)10:00〜7/22(火)23:59 | https://w.pia.jp/t/allstar-game/ | – | 7/18(金)10:00(出品され次第)〜 |
紙チケット(全プレイガイド)(チケプラTrade) | 7/13(日)12:00〜7/18(金)23:59 | https://tixplus.jp/feature/mynavi2025asg/ | – | – |
チケット料金
第1戦(京セラドーム大阪)
一般席 | 2階外野レストラン席 | ||
席種 | 金額 | 席種 | 金額 |
エクセレントシート[ペア](食事付) | 56,000円 | スターダイナーホームランデッキ(4名席)(食事付) | 68,000円 |
フィールドシートA | 19,800円 | スターダイナーホームランデッキ(2名席)(食事付) | 34,000円 |
フィールドシートB | 17,800円 | スターダイナー 一般席(1名席)(食事付) | 15,000円 |
スーパーエグゼクティブシート(食事付) | 20,000円 | スターダイナー TABLEペア(2名席)(食事付) | 30,000円 |
SS指定席 | 12,500円 | スターダイナー TABLE4(4名席)(食事付) | 60,000円 |
S指定席 | 9,800円 | スターダイナー BOX4(4名席)(食事付) | 60,000円 |
A指定席 | 8,800円 | スターダイナー BOX6(6名席)(食事付) | 90,000円 |
上段中央指定席 | 6,000円 | スターダイナー パーティールーム(12名席)(食事付) | 180,000円 |
上段内野指定席 | 5,000円 | クラブスタジアム カウンター席(1名席)(食事付) | 15,000円 |
下段外野指定席 | 4,300円 | クラブスタジアム テーブル席(2名席)(食事付) | 30,000円 |
上段外野指定席 | 3,800円 | グリルフェスタホームランデッキ(4名席)(食事付) | 68,000円 |
車いす席内野スペース | 4,500円 | グリルフェスタテーブル4名席(4名席)(食事付) | 60,000円 |
車いす席内野エリア | 4,000円 | グリルフェスタテーブル6名席(6名席)(食事付) | 90,000円 |
第2戦(横浜スタジアム)
一般席 | |||
席種 | 金額 | 席種 | 金額 |
ベイダイヤモンドシート | 19,600円 | リビングBOXシート4(4名1組) | 60,400円 |
内野指定席SS | 12,600円 | リビングBOXシート5(5名1組) | 75,500円 |
内野指定席S+ | 12,000円 | プライベートツインシート(2名1組) | 30,200円 |
内野指定席S | 11,300円 | スカイバーカウンター6(6名1組) | 99,000円 |
内野指定席FA | 10,000円 | STAR BOXシート4(4名1組) | 58,800円 |
内野指定席FB | 9,100円 | STAR BOXシート5(5名1組) | 73,500円 |
内野指定席A+ | 9,300円 | パノラマBOXシート4(4名1組) | 43,200円 |
内野指定席A | 9,100円 | パノラマBOXシート5(5名1組) | 54,000円 |
内野指定席B | 8,000円 | パノラマカウンター(4名1組) | 40,000円 |
内野指定席C | 7,200円 | エキサイティング・シート | 17,100円 |
外野指定席(ライト) | 6,000円 | 内野立ち見 ※エリア特定販売 | 5,400円 |
外野指定席(レフト) | 6,000円 | 外野立ち見(ライト) | 4,700円 |
ウィングフロント席 | 6,100円 | 外野立ち見(レフト) | 4,700円 |
ウィング席 | 5,500円 | ウィング立ち見※エリア特定販売 | 4,600円 |
エグゼクティブBOX(8名1組) | 210,000円 | 内野車椅子席 | 7,700円 |
ベイディスカバリーBOXシート(6名1組) BBQセット | 99,900円 | 内野車椅子席(介助) | 7,700円 |
ベイディスカバリーBOXシート(6名1組) ハンバーガーセット | 84,000円 | ウィング車椅子席 | 5,800円 |
パーティースカイデッキ4(4名1組) | 60,400円 | ウィング車椅子席(介助) | 5,800円 |
パーティースカイデッキ6(6名1組) | 90,600円 |
わけあり席 | |
席種 | 金額 |
エキサイティング・シートわけあり | 16,400円 |
内野指定席FBわけあり | 8,700円 |
内野指定席Cわけあり | 7,000円 |
外野わけあり席(ライト) | 5,700円 |
外野わけあり席(レフト) | 5,700円 |
ウィングフロントわけあり席 | 5,900円 |
ウィングわけあり席 | 5,300円 |
シーズンの息抜きに楽しみましょう〜
以上⚾️
コメント